평생교육·문화복지사업은 지역주민들에게 저렴한 비용으로 학습·취미·여가활용의 기회를 제공하고 지역사회에 교육과 복지의 욕구를 동시에 제공함으로서 지역주민들과의 긍정적 관계를 지원하는 사업
| 강좌명 | 대상 | 일시 | 이용료 | 강의실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성인컴퓨터교실 '전자두뇌' |
성인 | 월,수,금 13:00 ~ 15:00 | 기초반: 월 35,000 자격증반: 월 40,000 |
배움터4 (장애인 정보화 센터) |
상담 후 수업시간 조정 |
| 탁구교실 | 성인 | 월, 수, 금 9:30 ~ 17:00 | 월 5,000 | 3층 탁구교실 |
| 강좌명 | 대상 | 일시 | 강의실 |
|---|---|---|---|
| 실버 한글교실 | 만 60세 이상 어르신 | 월, 목 13:30 ~ 15:00 | 복지관 3층 배움터 2실 |
| 실버 요가교실 | 만55세 이상 | 월 13:00~14:00 | 복지관 2층 강당 |
| 실버 서예교실 | 만 60세 이상 어르신 | 화 15:00~16:00 | 복지관 3층 배움터 2실 |
| 실버 웰빙댄스 | 만 60세 이상 어르신 | 금 14:00~15:00 | 복지관 2층 강당 |
| 실버 라인댄스 | 만 60세 이상 어르신 | 월 14:00 ~ 15:00 | 복지관 2층 강당 |
| 실버 인지활동교실 | 만 60세 이상 어르신 | 화 13:00~14:00 | 복지관 2층 강당 |
| 실버 정보화교실 (중급) | 만 60세 이상 어르신 | 화 13:00~14:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 실버 정보화교실 (초급) | 만 60세 이상 어르신 | 목 13:00~14:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 실버 스마트폰 교실 (중급) | 만 60세 이상 어르신 | 화 14:00~15:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 실버 스마트폰 교실 (초급) | 만 60세 이상 어르신 | 목 14:00~15:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 강좌명 | 대상 | 일시 | 강의실 |
|---|---|---|---|
| 정보생활 첫 걸음 | 장애인 및 장애가족 | 월 10:00~11:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 스마트폰 이용법 및 활용법 제대로 알기 | 장애인 및 장애가족 | 월, 금 11:00~12:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 디지털커뮤니티 파워업 | 장애인 및 장애가족 | 화, 목 10:00~12:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 편리한 디지털 | 장애인 및 장애가족 | 월 15:00~16:00 수 15:00~17:00 |
복지관 3층 정보화교실 |
| 컴퓨터 자격증 과정반 | 장애인 및 장애가족 | 월 16:00~17:00 금 15:00~17:00 |
복지관 3층 정보화교실 |
| 차세대 뉴미디어 정복 | 장애인 및 장애가족 | 화, 목 15:00~17:00 | 복지관 3층 정보화교실 |
| 목 적 | 이용자 의견 수렴을 통한 프로그램 질적 향상 도모 |
|---|---|
| 대 상 | 덕천종합복지관 노인여가프로그램 이용자 |
| 내 용 | 이용자 의견 수렴을 위한 간담회를 실시 |
| 기 간 | 연 2회 |
| 목 적 | 프로그램별 강사 의견 수렴을 통한 프로그램 질적 향상 도모 |
|---|---|
| 대 상 | 덕천종합복지관 노인여가프로그램 강사 |
| 내 용 | 강사 의견 수렴을 위한 간담회 실시 |
| 기 간 | 연 2회 |
| 목 적 | 노인대학(노인교실)의 다양한 여가활동 프로그램을 실시하여 건강한 노후생활의 영위를 도모 |
|---|---|
| 대 상 | 지역 내 60세 이상 노인 |
| 내 용 | 노래교실, 인지활동교실, 생활체육교실, 교양강좌, 야외나들이, 강사간담회 |
| 일 시 | 수 13:30~15:00 |
| 장 소 | 복지관 강당 |
| 이 용 료 | 1학기 20,000원 / 나들이 진행 시 별도 이용료 발생 |